Τελική κατάταξη κανονικής περιόδου:
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | W | L | Last 3 | + | - | +/- | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ | 9 | 1 | WWW | 626 | 455 | 171 | 19 |
2 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 9 | 1 | WWW | 616 | 511 | 105 | 18 |
3 | ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ | 8 | 2 | LLW | 648 | 589 | 59 | 18 |
4 | ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΙ | 7 | 3 | WWW | 608 | 513 | 95 | 17 |
5 | ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ | 6 | 4 | LWL | 568 | 586 | -18 | 16 |
6 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ | 5 | 5 | WLW | 673 | 647 | 26 | 15 |
7 | ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ | 5 | 5 | LWL | 555 | 518 | 37 | 15 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ | 3 | 7 | LLL | 592 | 632 | -40 | 13 |
9 | ΟΔΡΥΣΕΣ | 2 | 8 | WWL | 549 | 599 | -50 | 12 |
10 | ΑΤΛΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ | 1 | 9 | LLL | 400 | 547 | -147 | 11 |
11 | ΑΠΙΘΑΝΟΙ | 0 | 10 | LLL | 427 | 665 | -238 | 9 |
Play In:
Οι ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις 6 έως 11 θα παίξουν αγώνες για τα Play In. Τα ζευγάρια είναι τα εξής:
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ - ΑΠΙΘΑΝΟΙ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ - ΑΤΛΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ - ΟΔΡΥΣΕΣ
Οι νικητές θα καταλάβουν αντίστοιχα τις θέσεις: 6, 7 και 8.
Οπότε οι Αγώνες μέχρι και τον τελικό θα έχουν ως εξής:
